Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15 66200, Προσοτσάνη Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150 Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333 | Προσοτσάνη, 24/01/2011 Αριθ.Πρωτ.: χχχχ ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης, 2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου (όπως Πίνακες Αποδεκτών) |
Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [03η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ) ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, προϋπ/σμού 480.000,01 € (χρημ/ση από ΕΣΠΑ 2007 -2013)”». |
2οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, προϋπ/σμού 300.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”». |
3οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 200.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”». |
4οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, προϋπ/σμού 56.000,00 € (χρημ/ση από ΥΠΕΣ)”». |
5οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΙΤΥΟ Τ.Δ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ, προϋπ/σμού 12.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”». |
6οΘΕΜΑ: | «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου): “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 51.861,52 € (χρημ/ση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)”». |
7οΘΕΜΑ: | «Έγκριση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΥΠΕΚΑ». |
8οΘΕΜΑ: | «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ” προϋπ/σμού 80.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”» |
9οΘΕΜΑ: | «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” προϋπ/σμού 20.000,00 € (χρημ/ση από Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης)”» |
10οΘΕΜΑ: | «Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχ/σης υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημα <<ΚΥΛΙΚΕΙΟ>> της κας. Χρυσανθίδου Κων/νιας του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μικρόπολης». |
11οΘΕΜΑ: | «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για τον έλεγχο του Ισολογισμού του τ. Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2010 [άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2010)]». |
12οΘΕΜΑ: | «Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2010 στην έδρα του τέως Δήμου Σιταγρών και στα Τοπικά Διαμ/τα». |
13οΘΕΜΑ: | «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)». |
14οΘΕΜΑ: | «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Νομαρχιακή Αυτ/ση, συνολικού εμβαδού 48.002 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 161 δημοτικό αγροτεμάχιο αγροκτήματος Προσοτσάνης». |
15οΘΕΜΑ: | «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση διάρκειας έως δύο (2) μηνών». |
16οΘΕΜΑ: | «Έγκριση πρακτικών άγονων δημοπρασιών (Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης & Σιταγρών) προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011 και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης». |
17οΘΕΜΑ: | «Καθορισμός αυτοτελών οικισμών σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ενόψει των γενικών απογραφών κτιρίων, πληθυσμών - κατοίκων 2011». |
18οΘΕΜΑ: | «Επικαιροποίηση απόφασης για την υποβολή έργων του Δήμου στην κατηγορία πράξεων “Κατασκευή –Βελτίωση – Αναβάθμιση – Επέκταση εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης” του Άξονα προτεραιότητας 9 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΑΜΘ” του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-13». |
19οΘΕΜΑ: | «Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κάτω ΝΕυροκοπίου για την λειτουργία του ΧΑΔΑ Προσοτσάνης». |
20οΘΕΜΑ: | «Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών, καθώς επίσης και της ΔΕΤΑΣΠΑ». |
21οΘΕΜΑ: | «Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των ΝΠΔΔ του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών». |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Άγγελος Λύσσελης του Συμεών | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | |
Παράταξη της Πλειοψηφίας | ||
1 | Μαναρίδου Ευθυμία του Βενιαμήν | |
2 | Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου | |
3 | Ντεμίρης Αθανάσιος του Φιλίππου | |
4 | Μάρτζιος Αθανάσιος του Βασιλείου | |
5 | Ανθίτσας Αλέξανδρος του Νικολάου | |
6 | Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Αστέριου | |
7 | Τζώρτζης Γεώργιος (Πίπης) του Σπύρου | |
8 | Τσελεμπής Αθανάσιος του Αναστασίου | |
9 | Τσακμακίδης Κοσμάς (Μάκης) του Κων/νου | |
10 | Παυλίδης Πέτρος του Ιωάννη | |
11 | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη | |
12 | Αγαθονιάδης Αλέξανδρος του Μιχαήλ | |
13 | Τσελεγκίδης Αντώνιος του Ιορδάνη | |
14 | Θεοδωρίδου Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Θεοδώρου | |
15 | Καραγιαννίδης Αναστάσιος του Γεωργίου | |
16 | Μεσονύχτης Κυριάκος του Εμμανουήλ | |
Παράταξη της μείζονος Μειοψηφίας | ||
17 | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη | |
18 | Καραγιαννίδης Ιωάννης του Θεοφάνη | |
19 | Βουγιουκλής Ηλίας του Γεωργίου | |
20 | Κιλατζίδης Ελευθέριος του Σάββα | |
21 | Σύρτας Γεώργιος του Νικολάου | |
22 | Κινατζίδης Κων/νος του Χαράλαμπου | |
23 | Γεωργιάδης Γεώργιος του Ανέστη | |
Παράταξη της Ελάσσονος Μειοψηφίας | ||
24 | Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστασίου | |
25 | Αναστασιάδης Ηλίας του Ιωάννη | |
26 | Σαρίδης Άλκης του Γενάδιου | |
27 | Κότιος Άγγελος του Χαράλαμπου |
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
1 | Μάττας Αθανάσιος του Γεωργίου | Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσσας |
2 | Κύριου Κυριάκος του Χαριλάου | Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης |
3 | Παχατουρίδης Γεώργιος του Νικολάου | Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου |
4 | Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής του Ευάγγελου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αργυρούπολης |
5 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος του Δημητρίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γραμμένης |
6 | Τούσκος Γεώργιος του Θεοδώρου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλής Βρύσης |
7 | Μούτσιος Αθανάσιος του Νικολάου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας |
8 | Κινατζίδης Ελευθέριος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοκκινογείων |
9 | Μανταζέλης Παναγιώτης του Ηλία | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυρολεύκης |
10 | Μουρατίδης Θεόφιλος του Σάββα | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοκάμπου |
11 | Σαρόγλου Ιωάννα του Ιωάννη | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροκάμπου |
12 | Αβραάμ Δαυίδ του Κων/νου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροπόλεως |
13 | Γαβράς Στέφανος του Ανέστη | Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος |
14 | Γεφυρόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Περιχώρας |
15 | Τσαούσης Κων/νος του Χαράλαμπου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πύργων |
16 | Τσανίδης Θεόδωρος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σιταγρών |
17 | Γεδίκογλου Πέτρος του Αντωνίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους |
18 | Χαραλαμπίδης Ηρακλής του Σάββα | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |
1 | Δ/νση Δήμου Προσοτσάνης | Ράγιας Νικόλαος, Διευθυντής |
2 | Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Καλτσάμης Κων/νος, Προϊστάμενος |
3 | Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Καραγιαννίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος |
4 | Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Δεληγιαννίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου